2022-2023 미국 리버럴 아츠 컬리지 순위
| 순위 | 학교명 | 순위 | 학교명 |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams Colleg | 2 | Amherst College |
| 3 | Pomona College | 4 | Swarthmore College |
| 5 | Wellesley College | 6 | Bowdoin College |
| 6 | Carleton College | 6 | United States Naval Academy |
| 9 | Claremot McKenna College | 9 | United States Military Academy at West Point |
| 11 | Middlebury College | 11 | Washington And Lee University |
| 13 | Smith College | 13 | Vassar College |
| 15 | Davidson College | 15 | Grinnell College |
| 15 | Hamilton College | 18 | Barnard College |
| 18 | Colgate University | 18 | Haverford College |
| 18 | United States Air Force Academy | 18 | University of Richmond |
| 18 | Wesleyan University | 24 | Colby College |
| 25 | Bates College | 26 | Berea College |
| 27 | Colorado College | 27 | Macalester College |
| 29 | Harvey Mudd College | 29 | Soka University of America |
| 31 | Bryn Mawr College | 31 | Kenyon College |
| 33 | College of the Holy Cross | 33 | Pitzer College |
| 33 | Scripps College | 36 | Mount Holyoke College |
| 37 | Bucknell University | 37 | Occidental College |
| 39 | Denison University | 39 | Franklin & Marshall College |
| 39 | Lafayette College | 39 | Oberlin College and Consevatory |
| 39 | Skidmore College | 39 | Trinity College |
| 45 | Depauw University | 45 | Furman University |
| 45 | Thomas Aquinas College48 | 48 | Hillsdale College |
| 48 | Union College (NY) | 48 | Whitman College |
| 51 | Dickinson College | 51 | Principia College |
| 51 | Spelman College | 51 | the University of the South |
| 55 | Centre College | 55 | Connecticut College |
| 55 | Rhodes College | 55 | Trinity University |
| 55 | Wabash College | 60 | Bard College |
| 61 | Gettysburg College | 61 | St. John's College (MD) |
| 63 | Agnes Scott College | 63 | Lawrence University |
| 63 | St. John's College (NM) | 63 | St. Olaf College |
| 63 | Wheaton College (IL) | 68 | Kalamazoo College |
| 68 | St. Lawrence University | 70 | Virginia Military Institute |
| 70 | Wofford College | 72 | Hobart and Williams Smith Colleges |
| 72 | Knox College | 72 | Reed College |
| 72 | Sarah Lawrence College | 76 | Allegheny College |
| 76 | College of Wooster | 76 | Muhlenberg College |
| 76 | New College of Florida | 76 | Willamette University |
| 81 | Beloit College | 81 | Earlham College |
| 81 | Gustavus Adolphus College | 84 | Bennington College |
| 85 | Lake Forest College | 85 | Southwestern University |
| 85 | University of Puget Sound | 85 | Washington College |
| 89 | Juniata College | 89 | St, Mary's College of Maryland |
| 89 | Ursinus College | 89 | Wheaton College (MA) |
| 94 | Augustana College | 94 | College of St. Benedict |
| 94 | Hampden-Sydney College | 94 | Lewis & Clark College |
| 94 | St. John's University (MN) | 94 | Washington & Jefferson College |
| 100 | Cornell College | 100 | Saint Mary's College |
※출처 : US News & World Report 2022-2023