2022-2023 미국대학교 교육학 학부 순위
순위 | 학교명 | 지역 | 학비(연간) |
| 1 | Elon University | Elon, NC | $42,241 |
| 2 | Brown University | Providence, RI | $65,146 |
| 3= | Princeton University | Princeton, NJ | $57,410 |
| 3= | Rice University | Houston, TX | $54,960 |
| 5= | Boston College | Chestnut Hill, MA | $64,176 |
| 5= | Dartmouth College | Hanover, NH | $62,430 |
| 7= | Georgia State University | Atlanta, GA | $29,306 |
| 7= | William & Mary | Williamsburg, VA | $46,625 |
| 9= | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | $29,370 |
| 9= | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $60,301 |
| 11 | Duke University | Durham, NC | $63,054 |
| 12= | Gonzaga University | Spokane, WA | $50,735 |
| 12= | Marquette University | Milwaukee, WI | $46,670 |
| 14= | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $55,441 |
| 14= | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $57,534 |
| 16= | Baylor University | Waco, TX | $51,738 |
| 16= | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $57,273 |
| 18= | Arizona State University | Tempe, AZ | $30,592 |
| 18= | Harvard University | Cambridge, MA | $57,261 |
| 18= | Miami University--Oxford | Oxford, OH | $38,493 |
| 21= | Emory University | Atlanta, GA | $57,948 |
| 21= | Howard University | Washington, DC | $31,050 |
| 21= | Vanderbilt University | Nashville, TN | $60,348 |
| 21= | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $62,128 |
| 21= | Yale University | New Haven, CT | $62,250 |
| 26= | Lehigh University | Bethlehem, PA | $59,930 |
| 26= | Pepperdine University | Malibu, CA | $63,142 |
| 28 | Creighton University | Omaha, NE | $45,638 |
| 29= | Belmont University | Nashville, TN | $39,850 |
| 29= | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $61,344 |
| 29= | Fairfield University | Fairfield, CT | $54,455 |
| 29= | Georgetown University | Washington, DC | $62,052 |
| 29= | University of Texas at Austin | Austin, TX | $40,996 |
| 34= | Southern Methodist University | Dallas, TX | $61,980 |
| 34= | University of Virginia | Charlottesville, VA | $56,837 |
| 36= | American University | Washington, DC | $53,889 |
| 36= | Cornell University | Ithaca, NY | $63,200 |
| 36= | Mercer University | Macon, GA | $39,708 |
| 36= | Stanford University | Stanford, CA | $56,169 |
| 36= | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $45,660 |
| 41= | Abilene Christian University | Abilene, TX | $40,500 |
| 41= | Ball State University | Muncie, IN | $27,924 |
| 41= | Bowling Green State University | Bowling Green, OH | $21,628 |
| 41= | Clark University | Worcester, MA | $52,352 |
| 41= | Colorado School of Mines | Golden, CO | $40,838 |
| 41= | Fordham University | New York, NY | $58,082 |
| 41= | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $32,876 |
| 41= | James Madison University | Harrisonburg, VA | $34,256 |
| 41= | Northwestern University | Evanston, IL | $63,468 |
| 41= | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $39,469 |
