2022-2023 미국대학교 Data Science 학부 순위
순위 | 학교명 | 지역 | 학비(연간) |
| 1 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $43,980 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $57,986 |
| 3 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $61,344 |
| 4= | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $32,876 |
| 4= | Stanford University | Stanford, CA | $56,169 |
| 4= | University of Washington | Seattle, WA | $40,740 |
| 7 | Cornell University | Ithaca, NY | $63,200 |
| 8 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | $35,110 |
| 9 | Columbia University | New York, NY | $65,524 |
| 10 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $46,374 |
| 11 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $57,273 |
| 12 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $44,830 |
| 13= | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $60,864 |
| 13= | Harvard University | Cambridge, MA | $57,261 |
| 13= | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,794 |
| 16 | Princeton University | Princeton, NJ | $57,410 |
| 17= | Duke University | Durham, NC | $63,054 |
| 17= | The Ohio State University | Columbus, OH | $35,019 |
| 17= | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $63,452 |
| 17= | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | $39,427 |
