2024 미국대학교 컴퓨터 과학 학부 순위
| 순위 | 학교명 | 순위 | 학교명 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 56 | Indiana University-Bloomington |
| 2 | Carnegie Mellon University | 56 | Rose-Hulman Institute of Technology |
| 2 | Stanford University | 56 | Stony Brook University--SUNY |
| 2 | University of California, Berkeley | 56 | United States Naval Academy |
| 5 | University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) | 56 | University of California, Riverside |
| 6 | California Institute of Technology (Caltech) | 56 | University of California, Santa Cruz |
| 6 | Cornell University | 56 | University of Rochester |
| 6 | Georgia Institute of Technology | 63 | Boston University |
| 6 | Princeton University | 63 | Case Western Reserve University |
| 10 | University of Washington | 63 | Emory University |
| 11 | Harvard University | 63 | Georgetown University |
| 11 | University of Michigan-Ann Arbor | 63 | George Washington University |
| 11 | University of Texas at Austin | 63 | Rochester Institute of Technology |
| 14 | Columbia University | 63 | University of Connecticut |
| 14 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 63 | University of Pittsburgh |
| 14 | University of California, San Diego | 71 | Colorado School of Mines |
| 14 | Yale University | 71 | Drexel University |
| 18 | Johns Hopkins University | 71 | Oregon State University |
| 18 | Purdue University--Main Campus | 71 | Syracuse University |
| 18 | University of Maryland, College Park | 71 | Tufts University |
| 18 | University of Pennsylvania | 71 | United States Military Academy at West Point |
| 22 | University of Wisconsin-Madison | 71 | University at Buffalo--SUNY |
| 23 | Brown University | 71 | University of Illinois--Chicago |
| 23 | Duke University | 71 | University of Iowa |
| 23 | University of Chicago | 71 | University of Oregon |
| 23 | University of Southern California | 71 | University of Tennessee, Knoxville |
| 27 | Harvey Mudd College | 82 | Auburn University |
| 27 | Northwestern University | 82 | Boston College |
| 27 | University of California, Davis | 82 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo |
| 27 | University of California, Irvine | 82 | Clemson University |
| 27 | University of California, Santa Barbara | 82 | Colorado State University |
| 27 | Virginia Tech | 82 | Illinois Institute of Technology |
| 33 | The Ohio State University | 82 | Lehigh University |
| 33 | Rice University | 82 | Stevens Institute of Technology |
| 33 | Texas A&M University | 82 | United States Air Force Academy |
| 33 | University of Colorado Boulder | 82 | The University of Alabama |
| 33 | University of Minnesota, Twin Cities | 82 | University of Delaware |
| 33 | University of North Carolina at Chapel Hill | 82 | University of Georgia |
| 33 | University of Virginia | 82 | University of Maryland, Baltimore County |
| 40 | Dartmouth College | 82 | University of Nebraska -- Lincoln |
| 40 | New York University | 82 | The University of Texas at Dallas |
| 40 | The Pennsylvania State University-University Park | 82 | Washington State University |
| 40 | University of Massachusetts-Amherst | 82 | William & Mary |
| 40 | Vanderbilt University | 82 | Worcester Polytechnic Institute |
| 45 | Northeastern University | 100 | Amherst College |
| 45 | University of Florida | 100 | Brigham Young University |
| 45 | University of Notre Dame | 100 | George Mason University |
| 45 | University of Utah | 100 | New Jersey Institute of Technology |
| 45 | Washington University in St. Louis | 100 | Pomona College |
| 50 | Arizona State University | 100 | San Diego State University |
| 50 | Michigan State University | 100 | University of Central Florida |
| 50 | North Carolina State University | 100 | University of Kansas |
| 50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 100 | University of Kentucky |
| 50 | Rutgers University-New Brunswick | 100 | University of San Diego |
| 50 | University of Arizona | 100 | Williams College |
출처 : US News & World Report (Best Undergraduate Computer Science Programs Rankings 2024)