2022-2023 미국대학교 도시공학 학부 순위
※출처 : US News & World Report Best Undergraduate Civil Engineering Programs
순위 | 학교명 | 지역 | 학비(연간) |
| 1 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $43,980 |
| 2 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $32,876 |
| 3 | University of Illinois Urbana - Champaign | Champaign, IL | $35,110 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $57,986 |
| 5 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $40,996 |
| 6 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $57,273 |
| 7 | Purdue University - West Lafayette | West Lafayette | $28,794 |
| 8 | Stanford University | Stanford, CA | $56,169 |
| 9 | Texas A&M University - College Station | College Station, TX | $40,087 |
| 10 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $61,344 |
| 11 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $34,838 |
| 12 | Cornell University | Ithaca, NY | $36,200 |
| 13 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $60,864 |
| 14 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | $39,427 |
| 15 | Pennsylvania State University | University Park, PA | $36,476 |
| 16 | University of California, Davis | Davis, CA | $44,494 |
| 17 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $44,830 |
| 18= | Arizona State University | Tempe, AZ | $30,592 |
| 18= | Princeton University | Princeton, NJ | $57,410 |
| 20 | Columbia University | New York, NY | $65,524 |
| 21= | Ohio State University | Columbus, OH | $35,019 |
| 21= | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $65,099 |
| 23= | North Carolina State University | Raleigh, NC | $30,869 |
| 23= | Northwestern University | Evanston, IL | $63,468 |
| 25 | University of Colorado Boulder | Boulder, CO | $40,356 |
| 26= | Lehigh University | Bethlehem, PA | $59,930 |
| 26= | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $39,469 |
| 28= | University of California, San Diego | San Diego, CA | $46,374 |
| 28= | University of Washington | Seattle, WA | $40,740 |
| 30 | Duke University | Durham, NC | $63,054 |
| 31 | Rice University | Houston, TX | $54,960 |
| 32= | Colorado School of Mines | Golden, CO | $40,838 |
| 32= | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $60,480 |
| 32= | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $60,051 |
| 32= | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 |
