2026 US News & World Report 미국 대학 순위
순위 | 전년대비 | 학교명 | 순위 | 전년대비 | 학교명 |
1 | 동일 | Princeton University | 51 | 동일 | Case Western Reserve University |
2 | 동일 | Massachusetts Institute of Technology | 51 | ▲3 | Florida State University |
3 | 동일 | Harvard University | 51 | 동일 | Texas A&M University |
4 | ▼1 | Stanford University | 51 | 동일 | Virginia Tech |
4 | 동일 | Yale University | 51 | ▼2 | Wake Forest University |
6 | ▲1 | University of Chicago | 51 | ▲3 | William & Mary |
7 | ▼1 | Duke University | 57 | ▲1 | University of California, Merced |
7 | ▼1 | Johns Hopkins University | 57 | ▲1 | Villanova University |
7 | ▼1 | Northwestern University | 59 | ▲4 | George Washington University |
7 | ▲3 | University of Pennsylvania | 59 | ▲4 | The Pennsylvania State University--University Park |
11 | ▼5 | California Institute of Technology | 59 | ▲4 | Santa Clara University |
12 | ▼1 | Cornell University | 59 | ▼1 | Stony Brook University--SUNY |
13 | 동일 | Brown University | 59 | ▼5 | University of Minnesota--Twin Cities |
13 | ▲2 | Dartmouth College | 64 | ▼1 | Michigan State University |
15 | ▼2 | Columbia University | 64 | ▼6 | North Carolina State University |
15 | ▲2 | University of California, Berkeley | 64 | ▲6 | Rensselaer Polytechnic Institute |
17 | ▲1 | Rice University | 64 | ▼6 | University of Massachusetts--Amherst |
17 | ▼2 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 64 | ▼1 | University of Miami |
17 | ▲1 | Vanderbilt University | 69 | ▼6 | Brandeis University |
20 | ▲1 | Carnegie Mellon University | 69 | ▼6 | Tulane University of Louisiana |
20 | ▲1 | University of Michigan--Ann Arbor | 69 | ▲1 | University of Connecticut |
20 | ▼2 | University of Notre Dame | 69 | ▲1 | University of Pittsburgh |
20 | ▲1 | Washington University in St. Louis | 73 | 동일 | Binghamton University--SUNY |
24 | 동일 | Emory University | 73 | 동일 | Indiana University--Bloomington |
24 | 동일 | Georgetown University | 75 | ▲5 | Clemson University |
26 | ▲1 | University of North Carolina--Chapel Hill | 75 | ▲5 | Rutgers University--Newark |
26 | ▼2 | University of Virginia | 75 | ▼2 | Syracuse University |
28 | ▼1 | University of Southern California | 75 | ▲1 | University at Buffalo--SUNY |
29 | 동일 | University of California, San Diego | 75 | ▲1 | University of California, Riverside |
30 | 동일 | University of Florida | 80 | ▼4 | Colorado School of Mines |
30 | 동일 | The University of Texas--Austin | 80 | ▲6 | Drexel University |
32 | ▲1 | Georgia Institute of Technology | 80 | ▲2 | New Jersey Institute of Technology |
32 | ▼2 | New York University | 80 | ▼4 | Stevens Institute of Technology |
32 | ▲1 | University of California, Davis | 84 | ▼4 | Pepperdine University |
32 | ▲1 | University of California, Irvine | 84 | ▼4 | University of Illinois Chicago |
36 | ▲1 | Boston College | 84 | ▲2 | Worcester Polytechnic Institute |
36 | ▲1 | Tufts University | 84 | ▲14 | Yeshiva University |
36 | ▼3 | University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) | 88 | ▲3 | American University |
36 | ▲3 | University of Wisconsin--Madison | 88 | ▲3 | Baylor University |
40 | ▼1 | University of California, Santa Barbara | 88 | ▼2 | Howard University |
41 | 동일 | The Ohio State University | 88 | ▼2 | Marquette University |
42 | ▼1 | Boston University | 88 | ▲3 | Rochester Institute of Technology |
42 | ▼1 | Rutgers University--New Brunswick | 88 | ▲3 | Southern Methodist University |
42 | ▲2 | University of Maryland, College Park | 88 | ▼4 | University of California, Santa Cruz |
42 | ▲4 | University of Washington | 88 | ▼2 | University of Delaware |
46 | 동일 | Lehigh University | 88 | ▲3 | University of South Florida |
46 | ▲8 | Northeastern University | 97 | ▲1 | Florida International University |
46 | 동일 | Purdue University--Main Campus | 97 | ▼6 | Fordham University |
46 | 동일 | University of Georgia | 97 | ▲1 | Rutgers University--Camden |
46 | ▼2 | University of Rochester | 97 | ▲8 | Texas Christian University |
2026 US News & World Report 미국 주립대 순위
순위 | 미국전체 | 학교명 |
1 | 15 | University of California, Berkeley |
2 | 17 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
3 | 20 | University of Michigan--Ann Arbor |
4 | 26 | University of North Carolina--Chapel Hill |
4 | 26 | University of Virginia |
6 | 29 | University of California, San Diego |
7 | 30 | University of Florida |
7 | 30 | The University of Texas--Austin |
9 | 32 | Georgia Institute of Technology |
9 | 32 | University of California, Davis |
9 | 32 | University of California, Irvine |
12 | 36 | University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) |
12 | 36 | University of Wisconsin--Madison |
14 | 40 | University of California, Santa Barbara |
15 | 41 | The Ohio State University |
16 | 42 | Rutgers University--New Brunswick |
16 | 42 | University of Maryland, College Park |
16 | 42 | University of Washington |
19 | 46 | Purdue University--Main Campus |
19 | 46 | University of Georgia |
21 | 51 | Florida State University |
21 | 51 | Texas A&M University |
21 | 51 | Virginia Tech |
21 | 51 | William & Mary |
25 | 57 | University of California, Merced |
26 | 59 | The Pennsylvania State University--University Park |
26 | 59 | Stony Brook University--SUNY |
26 | 59 | University of Minnesota--Twin Cities |
29 | 64 | Michigan State University |
29 | 64 | North Carolina State University |
29 | 64 | University of Massachusetts--Amherst |
32 | 69 | University of Connecticut |
32 | 69 | University of Pittsburgh |
34 | 73 | Binghamton University--SUNY |
34 | 73 | Indiana University--Bloomington |
36 | 75 | Clemson University |
36 | 75 | Rutgers University--Newark |
36 | 75 | University at Buffalo--SUNY |
36 | 75 | University of California, Riverside |
40 | 80 | Colorado School of Mines |
40 | 80 | New Jersey Institute of Technology |
42 | 84 | University of Illinois Chicago |
43 | 88 | University of California, Santa Cruz |
43 | 88 | University of Delaware |
43 | 88 | University of South Florida |
46 | 97 | Florida International University |
46 | 97 | Rutgers University--Camden |
46 | 97 | University of Colorado Boulder |
49 | 102 | Auburn University |
49 | 102 | Temple University |
49 | 102 | University of Iowa |
49 | 102 | University of Missouri |
49 | 102 | University of Tennessee--Knoxville |