2022-2023 미국대학교 회계학 학부 순위
순위 | 학교명 | 지역 | 학비(연간) |
| 1 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $40,996 |
| 2 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | $35,110 |
| 3 | Brigham Young University--Provo | Provo, UT | $6,304 |
| 4 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | $39,120 |
| 5 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $57,273 |
| 6= | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $60,301 |
| 6= | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $63,452 |
| 8 | New York University | New York, NY | $58,168 |
| 9 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $64,726 |
| 10 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 |
| 11 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $64,176 |
| 12 | The Ohio State University | Columbus, OH | $35,019 |
| 13 | Arizona State University | Tempe, AZ | $30,592 |
| 14 | University of Georgia | Athens, GA | $30,220 |
| 15= | Texas A&M University | College Station, TX | $40,087 |
| 15= | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $37,558 |
| 17 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | $39,427 |
| 18 | Cornell University | Ithaca, NY | $63,200 |
| 19 | University of Washington | Seattle, WA | $40,740 |
| 20= | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $61,344 |
| 20= | Emory University | Atlanta, GA | $57,948 |
| 20= | University of Arizona | Tucson, AZ | $35,153 |
| 20= | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $43,980 |
| 20= | University of Virginia | Charlottesville, VA | $56,837 |
| 25 | Michigan State University | East Lansing, MI | $40,662 |
| 26= | Saint Joseph's University | Philadelphia, PA | $49,610 |
| 26= | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $57,534 |
| 28= | Bentley University | Waltham, MA | $56,500 |
| 28= | Creighton University | Omaha, NE | $45,638 |
| 28= | Georgetown University | Washington, DC | $62,052 |
| 28= | The Pennsylvania State University | University Park, PA | $36,476 |
| 32= | Clemson University | Clemson, SC | $39,502 |
| 32= | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $49,188 |
| 32= | Marquette University | Milwaukee, WI | $46,670 |
| 35= | Canisius College | Buffalo, NY | $31,800 |
| 35= | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $57,986 |
| 35= | University of Iowa | Iowa City, IA | $31,904 |
| 35= | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $62,128 |
| 39= | Babson College | Babson Park, MA | $56,576 |
| 39= | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $62,234 |
| 39= | Fairfield University | Fairfield, CT | $54,455 |
| 39= | Gonzaga University | Spokane, WA | $50,735 |
| 39= | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ | $33,963 |
| 44= | Baylor University | Fayetteville, AR | $27,410 |
| 44= | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,683 |
| 44= | Le Moyne College | Syracuse, NY | $37,450 |
| 44= | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $55,441 |
| 44= | Seattle University | Seattle, WA | $51,274 |
| 44= | University of Scranton | Scranton, PA | $50,312 |
| 50 | Auburn University | Auburn, AL | $31,986 |
