

| 대학교 유형 | 주립 대학교 |
설립 연도 | 1868년 |
학사 운영 | Semester |
도시 환경 | 도시 |
연락처 | 510-642-6000 |
홈페이지 | https://www.berkeley.edu/ |
#17 in National Universities#2 in Top Public Schools#2 in Psychology Programs#5 in Economics#56 in Best Undergraduate Teaching#185 in Best Value Schools#16 in Most Innovative Schools#3 in Best Undergraduate Engineering Programs#15 in Aerospace /Aeronautical / Astronautical #6 in Biomedical #2 in Chemical #2 in Civil #5 in Computer #2 in Electrical / Electronic / Communications #1 in Environmental / Environmental Health #5 in Industrial / Manufacturing #2 in Materials #4 in Mechanical | #2 in Business Programs#20 in Accounting #8 in Analytics #4 in Entrepreneurship #5 in Finance #7 in International Business #3 in Management #16 in Management Information Systems #6 in Marketing #12 in Production / Operation Management #4 in Quantitative Analysis #6 in Real Estate #24 in Supply Chain Management / Logistics #2 in Computer Science#4 in Artificial Intelligence #2 in Biocomputing/Bioinformatics/Biotechnology #3 in Computer Systems #4 in Cybersecurity #1 in Data Analytics/Science #4 in Game/Simulation Development #4 in Mobile/Web Applications #4 in Programming Languages #4 in Software Engineering #2 in Theory |
연도 | 편입 지원자 | 편입 합격자 | 편입 합격률 | 신입학 합격률 |
2023 | 19,375명 | 5,642명 | 29% | 11% |
2022 | 19,300명 | 5,260명 | 27% | 15% |
2021 | 22,206명 | 4,372명 | 20% | 18% |
UC Berkeley 주요 전공 편입 합격률 (2023 가을 학기)
Major(전공) | 합격률 |
Business Administration | 5% |
Psychology | 5% |
Economics | 14% |
Electrical Engineering | 10% |
Political Science | 21% |
Computer Science | 5% |
| 지원서 오픈 | 지원 마감일 | 합격자 발표 |
| 8월 1일 | 11월 30일 | 4월 2주차 부터 |
TOEFL iBT 100 이상
IELTS 6.5 이상
Duolingo 115 이상