

| 대학교 유형 | 사립 대학교 |
설립 연도 | 1865년 |
학사 운영 | Semester |
도시 환경 | 도시 외곽 |
연락처 | (607) 255-2000 |
홈페이지 | https://www.cornell.edu/ |
#11 in National Universities#19 in Best Value Schools#19 in Most Innovative Schools (tie)#10 in Best Undergraduate Engineering Programs#16 in Aerospace /Aeronautical / Astronautical (tie) #4 in Biological / Agricultural (tie) #14 in Biomedical #13 in Chemical #11 in Civil (tie) #11 in Computer #10 in Electrical / Electronic / Communications #10 in Environmental / Environmental Health #8 in Industrial / Manufacturing (tie) #8 in Materials #10 in Mechanical (tie) #8 in Psychology Programs#11 in Economics | #9 in Business Programs (tie)#25 in Accounting (tie) #13 in Analytics (tie) #26 in Entrepreneurship (tie) #12 in Finance #18 in Management #28 in Marketing #8 in Quantitative Analysis (tie) #13 in Real Estate #7 in Computer Science#7 in Artificial Intelligence #12 in Biocomputing/Bioinformatics/Biotechnology (tie) #12 in Computer Systems #10 in Cybersecurity (tie) #8 in Data Analytics/Science #10 in Mobile/Web Applications (tie) #4 in Programming Languages (tie) #12 in Software Engineering (tie) #5 in Theory #31 Best Undergraduate Teaching (tie) |
| 가을 학기 | 봄 학기 | |
| 지원서 마감일 | 3월 15일 | 10월 15일 |
| 합격자 발표일 | 6월 15일 | 11월 |
TOEFL iBT 100 이상
IELTS 7.5 이상
Duolingo English Test 130 이상