

| 대학교 유형 | 주립 대학교 |
설립 연도 | 1855년 |
학사 운영 | Semester |
도시 환경 | 도시 외곽 |
연락처 | (517) 355-1855 |
홈페이지 | https://msu.edu/ |
#63 in National Universities (tie)#30 in Top Public Schools (tie)#165 in Best Value Schools#53 in Most Innovative Schools (tie)#43 in Best Undergraduate Engineering Programs (tie)#42 in Psychology Programs (tie)#43 in Economics (tie) | #27 in Business Programs (tie)#25 in Accounting (tie) #29 in International Business (tie) #15 in Management #39 in Marketing (tie) #3 in Production / Operation Management #1 in Supply Chain Management / Logistics #53 in Computer Science (tie)#39 in Nursing (tie)#8 in Study Abroad (tie)#4 in Learning Communities#9 in Service Learning (tie) |
지원서 접수: MSU Application / Common Application / Coalition Application
고등학교 성적표(10-12학년)
SAT/ACT 점수 (선택)
공인영어점수(TOEFL iBT, IELTS Academic, Duolingo English Test)
커먼앱 공통 에세이
Writing Supplement(필수 보충 에세이)
=> 250단어 이상, 650 단어 이하 7개의 주제 중 하나 작성
졸업생 전공 | 연봉 |
Computer and Information Sciences | $69,700 |
Engineering | $70,400 |
Business, Management, Marketing and Related | $59,100 |
Mathematics and Statistics | $62,800 |
| Engineering Technologies and Engineering Related Fields | $67,000 |