미국 서부를 대표하는 글로벌 명문 대학으로 졸업생 중 32명의 노벨상 수상자를 배출
●위치 : Berkeley, CA
●주립 대학교
아이비리그 대학으로 공대, 예술, 경영, 교육 등이 유명하며 수많은 노벨상 수상자와 버락 오바마 대통령 등 많은 유명 인사를 배출
●위치 : New York, NY
●사립 대학교
전미종합대학 36위의 대학으로 미국에서 가장 규모가 큰 사립대학 가운데 하나이며, 최고수준의 법대, 경영대, 예술대학 보유
●위치 : New York, NY
●사립 대학교
MIT 라는 이름으로 더 많이 알려져 있으며 공대 분야에서 세계 최고의 명성을 갖고있음
●위치 : Cambridge, MA
●사립 대학교
벤자민 프랭클린에 의해 설립된 연구 중심의 사립종합대학으로 아이비리그에 속해 있음
●위치 : Philadelphia, PA
●사립 대학교
※순위 출처: US News & World Report 2022-2023(Best Business School Rankings)
순위 | 학교명 | 지역 | 학비(연간) |
| 1= | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL | $74,919 |
| 1= | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA | $76,000 |
| 3= | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL | $76,368 |
| 3= | Stanford University | Stanford, CA | $74,706 |
| 5= | Harvard University | Allston, MA | $73,440 |
| 5= | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA | $78,954 |
| 7 | Yale University | New Haven, CT | $74,500 |
| 8= | Columbia University | New York, NY | $77,376 |
| 8= | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA | $65,360 |
| 10 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI | $67,114 |
| 11 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH | $77,520 |
| 12= | Duke University (Fuqua) | Durham, NC | $70,000 |
| 12= | New York University (Stern) | New York, NY | $78,700 |
| 14 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA | $66,322 |
| 15 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY | $74,026 |
| 16 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA | $70,000 |
| 17 | University of California--Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA | $67,737 |
| 18 | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin, TX | $53,856 |
| 19= | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC | $48,051 |
| 19= | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA | $62,760 |
| 21 | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA | $68,440 |
| 22= | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC | $60,894 |
| 22= | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN | $28,143 |
| 22= | University of Washington (Foster) | Seattle, WA | $35,610 |
| 25= | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN | $58,030 |
| 25= | Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN | $62,750 |
| 27 | Rice University (Jones) | Houston, TX | $63,500 |
| 28 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta, GA | $29,508 |
| 29= | Arizona State University (W.P. Carey) | Tempe, AZ | $28,720 |
| 29= | The University of Texas at Dallas (Jindal) | Richardson, TX | $15,309 |
| 29= | University of Florida (Warrington) | Gainesville, FL | $12,737 |
| 29= | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO | $64,250 |
| 33= | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) | University Park, PA | $28,196 |
| 33= | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN | $40,800 |
| 33= | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY | $49,000 |
| 36= | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT | $14,208 |
| 36= | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI | $34,420 |
| 38 | University of Georgia (Terry) | Athens, GA | $13,578 |
| 39 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH | $31,139 |
| 40 | University of Utah (Eccles) | Salt Lake City, UT | $31,000 |
| 41= | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA | $56,760 |
| 41= | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX | $47,445 |
| 41= | Texas A&M University--College Station (Mays) | College Station, TX | $62,022 |
| 44 | University of California--Irvine (Merage) | Irvine, CA | $47,640 |
| 45= | Rutgers University--Newark and New Brunswick | Newark, NJ | $28,397 |
| 45= | University of Maryland--College Park (Smith) | College Park, MD | $92,232 |
| 47= | Boston University (Questrom) | Boston, MA | $58,560 |
| 47= | University of Arizona (Eller) | Tucson, AZ | $12,106 |
| 47= | University of South Carolina (Moore) | Columbia, SC | $32,000 |
| 47= | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | $24,365 |
