미국 서부를 대표하는 글로벌 명문 대학으로 졸업생 중 32명의 노벨상 수상자를 배출
●위치 : Berkeley, CA
●주립 대학교
세계 대학 중 9번째로 많은 노벨상 수상자를 배출한 연구 중심의 대학으로 아이비리그에 속하는 미국 최상위권 대학 중 하나
●위치 : Ithaca, NY
●주립 대학교
MIT 라는 이름으로 더 많이 알려져 있으며 공대 분야에서 세계 최고의 명성을 갖고있음
●위치 : Cambridge, MA
●사립 대학교
UC버클리에 이어 UC 계열 대학교 중 두 번째로 설립된 캠퍼스로 UC버클리와 함께 미국 최고의 주립대학으로 꼽힘
●위치 : Los Angeles, CA
●주립 대학교
※순위 출처: Best Mechanical Engineering Programs - US News Rankings (2022-23)
순위 | 학교명 | 지역 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
| 2 | Stanford University | Stanford, CA |
| 3 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
| 4= | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
| 4= | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
| 4= | University of Illinois Urbana-Champaign | Urbana, IL |
| 4= | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
| 8= | Cornell University | Ithaca, NY |
| 8= | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN |
| 10= | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
| 10= | University of Texas--Austin (Cockrell) | Austin, TX |
| 12 | Princeton University | Princeton, NJ |
| 13 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL |
| 14= | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD |
| 14= | Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA |
| 14= | Texas A&M University--College Station | College Station, TX |
| 14= | University of California--Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA |
| 14= | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI |
| 19= | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY |
| 19= | University of Maryland--College Park (Clark) | College Park, MD |
| 19= | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN |
| 19= | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
| 23= | Harvard University | Allston, MA |
| 23= | University of California--San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA |
| 23= | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
| 26= | Duke University (Pratt) | Durham, NC |
| 26= | Ohio State University | Columbus, OH |
| 26= | University of Florida | Gainesville, FL |
| 29= | Brown University | Providence, RI |
| 29= | Rice University (Brown) | Houston, TX |
| 29= | University of California--Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
| 29= | University of Colorado--Boulder | Boulder, CO |
| 29= | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA |
| 34= | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
| 34= | University of California--Davis | Davis, CA |
| 34= | University of Washington | Seattle, WA |
| 34= | Yale University | New Haven, CT |
| 38= | North Carolina State University | Raleigh, NC |
| 38= | University of California--Irvine (Samueli) | Irvine, CA |
| 38= | Vanderbilt University | Nashville, TN |
| 41= | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ |
| 41= | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
| 41= | Iowa State University | Ames, IA |
| 41= | Northeastern University | Boston, MA |
| 41= | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
| 41= | University of Virginia | Charlottesville, VA |
| 41= | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
| 48= | Boston University | Boston, MA |
| 48= | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ |
| 50 | Clemson University | Clemson, SC |
